初创行业 | 网上报名开始 | 截止日期 | 公布进入初赛队伍 | 一对一投资者简报及沟通培训 | 初赛 | 一对一业务咨询 | 决赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 4月27日 | 5月15日 | 5月23日 | 5月 | 5月31日 | 6 月 | 11月21日 |
机械人技术 | 5月19日 | 5月26日 | 5-6月 | 6月6日 | 6 月 | ||
可穿戴设备|物联网|教育科技 | 7月7日 | 7月14日 | 7月 | 7月27日 | 8月 | ||
健康老龄化 | 7月14日 | 7月21日 | 7月 | 8月2日 | 8月 | ||
传感器及先进物料 | 7月24日 | 8月4日 | 8月 | 8月18日 | 8月 | ||
电子商务 | 7月28日 | 8月11日 | 8月 | 8月25日 | 9月 | ||
智慧城市 | 8月18日 | 8月25日 | 8-9月 | 9月8日 | 9月 | ||
大数据 | 人工智能 | 9月22日 | 10月13日 | 10月 | 10月27日 | 11月 |
如果您的企业处于创业初期(从种子阶段至第二轮募资),并能达到以下要求,便符合申请资格:
网上提交申请及上载业务简介
*最多可上传15页powerpoint幻灯片
*最大上传档案大小:20 MB(格式:pdf)
选择你的表达语言
简报计时
创新和创意(25%)
与香港的联系和对小区的影响力(25%)
市场潜力、商业模式及财务表现(25%)
企业团队的背景及相关优势 (25%)