初創行業 | 網上報名開始 | 截止日期 | 公布進入初賽隊伍 | 一對一投資者簡報及溝通培訓 | 初賽 | 一對一業務諮詢 | 決賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 4月27日 | 5月15日 | 5月23日 | 5月 | 5月31日 | 6 月 | 11月21日 |
機械人技術 | 5月19日 | 5月26日 | 5-6月 | 6月6日 | 6 月 | ||
可穿戴設備|物聯網|教育科技 | 7月7日 | 7月14日 | 7月 | 7月27日 | 8月 | ||
健康老齡化 | 7月14日 | 7月21日 | 7月 | 8月2日 | 8月 | ||
傳感器及先進物料 | 7月24日 | 8月4日 | 8月 | 8月18日 | 8月 | ||
電子商務 | 7月28日 | 8月11日 | 8月 | 8月25日 | 9月 | ||
智慧城市 | 8月18日 | 8月25日 | 8-9月 | 9月8日 | 9月 | ||
大數據 | 人工智能 | 9月22日 | 10月13日 | 10月 | 10月27日 | 11月 |
如果您的企業處於創業初期(從種子階段至第二輪募資),並能達到以下要求,便符合申請資格:
網上提交申請及上載業務簡介
*最多可上傳15頁powerpoint幻燈片
*最大上傳檔案大小:20 MB(格式:pdf)
選擇你的表達語言
簡報計時
創新和創意(25%)
與香港的聯繫和對社區的影響力(25%)
市場潛力、商業模式及財務表現(25%)
企業團隊的背景及相關優勢 (25%)